ʻĀpana Hoʻomākaukau Polymer HPL3 Series
Nā Hiʻohiʻona
1. Hoʻolālā patent me nā hana hou a me ke ʻano maikaʻi loa
2. ʻO nā kaʻina hana hoʻomākaukau mau e alakaʻi ai i kahi hana maʻalahi, mālama maʻalahi a me ka mālama ʻana i nā kumukūʻai hana.
3. He kūpono nā hana hānai pālua mana a me ka wai no nā flocculants like ʻole.
4. ʻO kahi hana hoʻokaʻawale like ʻana e ʻae i ka hoʻoponopono ʻana i ka nui i koi ʻia ma muli o nā koi maoli.
5. Hoʻemi ka noʻonoʻo like ʻana i nā kumukūʻai mālama pono ʻole a me ka mana.
6. ʻO nā hana mehana a me ke kūpaʻa coagulation e pale i ka pauka mai ka hoʻopili ʻia ʻana a i ʻole ka hele ʻana i ka maikaʻi ʻole.
7. Loaʻa kahi ʻano hānai pololei ma muli o ka hāmeʻa hōʻike wikiwiki alapine.
8. ʻO kahi hana kāwili manawa ʻakomi e hōʻoiaʻiʻo i ka hopena flocculation kūpono i ka wā e hoʻohui ʻia ai kahi polymer.
9. Hoʻāla koke kahi mea ʻike koho a pani i ka mīkini ke emi ka waihona.
| ʻAno | Hoʻolālā | Ka nui o ka hopena lāʻau lapaʻau (Lt/hr) | Ka nui o ka pahu (L) | Mea hoʻoili pauka (HP) | Mea hoʻonāukiuki pauka (HP) | Mea Hana | Ana (mm) | Kaumaha | |||||
| Kūlana Maʻamau | Kūikawā | Ka lōʻihi | Ka laulā | Kiʻekiʻe | L1 | W1 | |||||||
| HPL3-500 | 3 pahu | 500 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | SUS304 | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 | 1700 | 1290 | 640 | 280 |
| HPL3-1000 | 1000 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | 2050 | 950 | 2000 | 1480 | 740 | 410 | |||
| HPL3-1500 | 1500 | 55 | 1/4 | 1/2*3 | 2300 | 1100 | 2000 | 1650 | 900 | 490 | |||
| HPL3-2000 | 2000 | 110 | 1/4 | 1/2*2 | 2650 | 1250 | 2250 | 2010 | 1030 | 550 | |||
| HPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 1*3 | 3150 | 1350 | 2300 | 2470 | 1120 | 680 | |||
| HPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 2*3 | 3250 | 1650 | 2600 | 2500 | 1430 | 960 | |||
| HPL3-8000 | 8000 | 350 | 1/4 | 2*3 | 4750 | 1850 | 2900 | 3970 | 1630 | 1280 | |||





