Ka Hoʻohemo ʻana i ka ʻōpala wai
ʻO kā mākou mīkini kānana kāʻei sludge kahi mīkini i hoʻohui ʻia no ka hoʻomānoanoa ʻana a me ka hoʻohemo ʻana i ka sludge. Hoʻohana hou ia i kahi mea hoʻomānoanoa sludge, no laila e hōʻike ana i ka hiki ke hana nui a me ke ʻano liʻiliʻi. A laila, hiki ke hoʻemi nui ʻia ke kumukūʻai o nā papahana ʻenekinia kīwila. Eia kekahi, hiki ke hoʻololi ʻia nā lako mīkini kānana i nā ʻano like ʻole o ka sludge. Hiki iā ia ke hoʻokō i kahi hopena lapaʻau kūpono, ʻoiai inā he 0.4% wale nō ka nui o ka sludge.
Wahi a nā loina hoʻolālā like ʻole, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka mea hoʻomānoanoa sludge i ke ʻano pahu wili a me ke ʻano kāʻei. Ma muli o ia mea, ua māhele ʻia ka mīkini kānana kāʻei sludge i hana ʻia e HaiBar i ke ʻano hoʻomānoanoa pahu a me ke ʻano hoʻomānoanoa kāʻei umekaumaha.
Nā Kikoʻī Nui
| Hoʻohālike | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Ka laulā o ke kāʻei (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Ka Mana Hoʻōla (m3/hr) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| ʻOpa maloʻo (kg/hr) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Ka nui o ka wai (%) | 65~84 | ||||||||
| Kaomi Pneumatic Max. (pa) | 6.5 | ||||||||
| Kaomi Wai Holoi Min. (bar) | 4 | ||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Kuhikuhi Ana (mm) | Ka lōʻihi | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Ka laulā | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Kiʻekiʻe | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Kaumaha Kuhikuhi (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |





