Paʻi Kāʻei Hoʻoheheʻe Sludge
Hoʻohana nui ʻia ma nā ʻano ʻoihana like ʻole, hoʻohui ka mīkini kānana kāʻei HTE i nā kaʻina hana mānoanoa a me ka hoʻoheheʻe ʻana i loko o kahi mīkini i hoʻohui ʻia no ka sludge a meka mālama ʻana i ka wai hoʻoneoneo.
Ua hoʻolālā ʻia a hana ʻia nā mīkini paʻi kānana kāʻei o HAIBAR i loko o ka hale, a he ʻano liʻiliʻi kona e mālama ai i nā ʻano like ʻole a me nā mana o ka sludge a me ka wai hoʻoneoneo. Ua kaulana kā mākou huahana ma ka ʻoihana holoʻokoʻa no ko lākou pono kiʻekiʻe, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa, ka hoʻohana ʻana i ka polymer haʻahaʻa, ka hana mālama kālā a me ke ola lawelawe lōʻihi.
He mīkini kānana hana kaumaha kahi mīkini kānana kāʻei HTE e hoʻohana ana i ka ʻenehana hiʻona o ka hoʻomānoanoa ʻana o ka pahu rotary.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | HTE-750 | HTE-1000 | HTE-1250 | HTE-1500 | HTE-1750 | HTE-2000 | HTE -2000L | HTE-2500 | HTE -2500L | |
| Ka laulā o ke kāʻei (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Ka Mana Hoʻōla (m3/hr) | 6.6~13.2 | 9.0~17.0 | 11.8~22.6 | 17.6~33.5 | 20.4~39 | 23.2~45 | 28.5~56 | 30.8~59.0 | 36.5~67 | |
| ʻOpa maloʻo (kg/hr) | 105~192 | 143~242 | 188~325 | 278~460 | 323~560 | 368~652 | 450~820 | 488~890 | 578~1020 | |
| Ka nui o ka wai (%) | 60~82 | |||||||||
| Kaomi Pneumatic Max. (pa) | 6.5 | |||||||||
| Kaomi Wai Holoi Min. (bar) | 4 | |||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (kW) | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 5.25 | |
| Kuhikuhi Ana (mm) | Ka lōʻihi | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5100 |
| Ka laulā | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | |
| Kiʻekiʻe | 2550 | 2550 | 2550 | 2950 | 3300 | 3300 | 3450 | 3450 | 3550 | |
| Kaumaha Kuhikuhi (kg) | 1400 | 1720 | 2080 | 2700 | 2950 | 3250 | 4150 | 4100 | 4550 | |






