Paʻi Hoʻohemo Wai ʻAila
Ua hoʻolālā ʻia a hana ʻia nā mīkini paʻi kānana kāʻei o HAIBAR i loko o ka hale, a he ʻano liʻiliʻi kona e mālama ai i nā ʻano like ʻole a me nā mana o ka sludge a me ka wai hoʻoneoneo. Ua kaulana kā mākou huahana ma ka ʻoihana holoʻokoʻa no ko lākou pono kiʻekiʻe, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa, ka hoʻohana ʻana i ka polymer haʻahaʻa, ka hana mālama kālā a me ke ola lawelawe lōʻihi.
He mīkini kānana hana kaumaha kahi mīkini kānana kāʻei moʻo HTA3 e hōʻike ana i kahi ʻenehana hoʻomānoanoa kāʻei umekaumaha.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | HTA3-750 | HTA3-1000 | HTA3-1250 | HTA3-1500 | HTA3-1500L | |
| Ka laulā o ke kāʻei (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| Ka Mana Hoʻōla (m3/hr) | 3.5~9.5 | 6.5~13.8 | 8.5~17.6 | 10.6~22.0 | 14.6~28.6 | |
| ʻOpa maloʻo (kg/hr) | 20~85 | 35~116 | 45~152 | 55~186 | 75~245 | |
| Ka nui o ka wai (%) | 69~84 | |||||
| Kaomi Pneumatic Max. (pa) | 3 | |||||
| Kaomi Wai Holoi Min. (bar) | 4 | |||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (kW) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 1.5 | |
| Nā Ana Kuhikuhi (mm) | Ka lōʻihi | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 |
| Ka laulā | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2130 | |
| Kiʻekiʻe | 2250 | 2250 | 2400 | 2450 | 2450 | |
| Kaumaha Kuhikuhi (kg) | 1030 | 1250 | 1520 | 1850 | 2250 | |
Nīnau
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou





