ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe wai hoʻoheheʻe ʻia ka mīkini hoʻoheheʻe wai
ʻO ka loina dehydration:
Ma hope o ka ʻumekaumaha i loko o ka ʻāpana koʻikoʻi, lawe ʻia ka sludge i ka ʻāpana dewatering.I ke kaʻina o ka holomua, me ka emi lohi o ka kānana kānana a me ka pitch pitch, a ma lalo o ka hopena o ka pale ʻana i ka pā kaomi hope, e hoʻopuka ka sludge i ka nui o ke kaomi kūloko, a e hoʻemi ʻia ka leo e hoʻokō i ka dehydration piha.
Nā Kūlana Huahana
| Hoʻohālike | DS (kg/h) | Kahe Komo (m3/h) | ||||
| Haʻahaʻa | Kiʻekiʻe | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Ninau
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








