Ka Hoʻohemo ʻana i ka ʻōpala
Hoʻohana nui ʻia i nā ʻano ʻoihana like ʻole, hoʻohui ka mīkini kānana kāʻei HTE3 i nā kaʻina hana mānoanoa a me ka hoʻohemo ʻana i loko o kahi mīkini i hoʻohui ʻia no ka mālama ʻana i ka sludge a me ka wai ʻino.
Ua hoʻolālā ʻia a hana ʻia nā mīkini paʻi kānana kāʻei o HAIBAR i loko o ka hale, a he ʻano liʻiliʻi kona e mālama ai i nā ʻano like ʻole a me nā mana o ka sludge a me ka wai hoʻoneoneo. Ua kaulana kā mākou huahana ma ka ʻoihana holoʻokoʻa no ko lākou pono kiʻekiʻe, ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa, ka hoʻohana ʻana i ka polymer haʻahaʻa, ka hana mālama kālā a me ke ola lawelawe lōʻihi.
He mīkini kānana hana kaumaha kahi mīkini kānana kāʻei moʻo HTE3 e hōʻike ana i kahi ʻenehana hoʻomānoanoa kāʻei umekaumaha.
Nā Kikoʻī Nui
| Hoʻohālike | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Ka laulā o ke kāʻei (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Ka Mana Hoʻōla (m3/hr) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| ʻOpa maloʻo (kg/hr) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Ka nui o ka wai (%) | 65~84 | ||||||||
| Kaomi Pneumatic Max. (pa) | 6.5 | ||||||||
| Kaomi Wai Holoi Min. (bar) | 4 | ||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Kuhikuhi Ana (mm) | Ka lōʻihi | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Ka laulā | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Kiʻekiʻe | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Kaumaha Kuhikuhi (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |
Nīnau
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






