Nā ʻōnaehana wai ʻino WWTP Clarifier Water Treatment Suppliers DAF Units Dissolved Air Flotation
DAFka lana ʻana o ka ea i hoʻoheheʻe ʻiaʻo ia ka pahu flotation, ka ʻōnaehana ea i hoʻoheheʻe ʻia, ka paipu reflux, ka ʻōnaehana hoʻokuʻu ea i hoʻoheheʻe ʻia, ka skimmer (Ma muli o nā pono o ka mea kūʻai aku, aia nā ʻano i hui pū ʻia, ke ʻano huakaʻi a me ke ʻano kaulahao-pā e koho ai.), keʻena uila a pēlā aku.
ʻO ka ʻenehana hoʻokaʻawale lana ea o Benenv DAFka lana ʻana o ka ea i hoʻoheheʻe ʻiaHoʻoheheʻe i ka ea i loko o ka wai ma kekahi kaomi hana. I ke kaʻina hana, ua hoʻopiha ʻia ka wai i hoʻopaʻa ʻia me ka ea i hoʻoheheʻe ʻia a hoʻokuʻu ʻia i loko o kahi ipu lana. Hoʻopili nā pehu ea microscopic i hana ʻia e ka ea i hoʻokuʻu ʻia i nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻia a lana iā lākou i luna, e hana ana i kahi uhi lepo. Hoʻopau kahi scoop i ka lepo mānoanoa. ʻO ka hope, hoʻomaʻemaʻe piha ia i ka wai.
He kuleana koʻikoʻi ka ʻenehana lana ea o ka lana ea i hoʻoheheʻe ʻia ʻo DAF i ka hoʻokaʻawale ʻana i ka wai paʻa (E hōʻemi pū i ka COD, BOD, chroma, a pēlā aku). ʻO ka mea mua, e kāwili i ka mea flocculating i loko o ka wai maka a hoʻoulu maikaʻi. Ma hope o ka manawa paʻa pono (hoʻoholo ka lab i ka manawa, ka nui a me ka hopena flocculation), komo ka wai maka i loko o ka ʻāpana pili kahi e pili ai nā pehu ea microscopic i ka floc a laila kahe i loko o ka ʻāpana hoʻokaʻawale. Ma lalo o nā hopena buoyancy, lana nā pehu liʻiliʻi i nā flocs i luna, e hana ana i kahi uhi sludge. Hoʻoneʻe kahi mea skimming i ka sludge i loko o ka hopper sludge. A laila kahe ka wai i hoʻomaʻemaʻe ʻia i lalo i loko o ka waihona wai maʻemaʻe ma o ka paipu hōʻiliʻili. Hoʻohana hou ʻia kekahi o ka wai i ka pahu flotation no ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ea, aʻo nā mea ʻē aʻe e hoʻokuʻu ʻia.
| Hoʻohālike ʻōnaehana DAF | Ka mana | Mana (kw) | Ana (m) | Pili paipu (DN) | ||||||
| (m3/h) | Pamu hana hou | Mea hoʻopili ea | ʻŌnaehana Skimming | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a) Ka puka wai | (b) puka wai | (c) puka hoʻopuka lepo | |
| HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-020 | ~20 | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-030 | ~30 | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-040 | ~40 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
| HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |







